期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327590 | 杀小双 | |||
3327589 | 20:39 | 3+5+3=11 | 杀小单 | 错 |
3327588 | 20:36 | 5+6+9=20 | 杀大双 | 错 |
3327587 | 20:32 | 7+4+2=13 | 杀小双 | 对 |
3327586 | 20:29 | 4+8+1=13 | 杀大单 | 对 |
3327585 | 20:25 | 5+2+7=14 | 杀大双 | 错 |
3327584 | 20:22 | 6+9+7=22 | 杀大单 | 对 |
3327583 | 20:18 | 2+6+5=13 | 杀小单 | 错 |
3327582 | 20:15 | 3+1+0=04 | 杀小双 | 错 |
3327581 | 20:11 | 8+6+1=15 | 杀小双 | 对 |
3327580 | 20:08 | 8+7+4=19 | 杀大单 | 错 |
3327579 | 20:04 | 5+5+2=12 | 杀小双 | 错 |
3327578 | 20:01 | 4+6+3=13 | 杀大单 | 对 |
3327577 | 19:57 | 2+3+6=11 | 杀大双 | 对 |
3327576 | 19:54 | 5+0+1=06 | 杀大单 | 对 |
3327575 | 19:50 | 9+5+8=22 | 杀大双 | 错 |
3327574 | 19:47 | 4+2+7=13 | 杀小双 | 对 |
3327573 | 19:43 | 4+7+6=17 | 杀大双 | 对 |
3327572 | 19:40 | 2+2+0=04 | 杀小单 | 对 |
3327571 | 19:36 | 4+9+1=14 | 杀小单 | 对 |
3327570 | 19:33 | 7+4+9=20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327589 | 11 | 小 | 单 | ||
3327588 | 20 | 大 | 双 | ||
3327587 | 13 | 小 | 单 | ||
3327586 | 13 | 小 | 单 | ||
3327585 | 14 | 大 | 双 | ||
3327584 | 22 | 大 | 双 | ||
3327583 | 13 | 小 | 单 | ||
3327582 | 04 | 小 | 双 | ||
3327581 | 15 | 大 | 单 | ||
3327580 | 19 | 大 | 单 | ||
3327579 | 12 | 小 | 双 | ||
3327578 | 13 | 小 | 单 | ||
3327577 | 11 | 小 | 单 | ||
3327576 | 06 | 小 | 双 | ||
3327575 | 22 | 大 | 双 | ||
3327574 | 13 | 小 | 单 | ||
3327573 | 17 | 大 | 单 | ||
3327572 | 04 | 小 | 双 | ||
3327571 | 14 | 大 | 双 | ||
3327570 | 20 | 大 | 双 | ||
3327569 | 15 | 大 | 单 | ||
3327568 | 18 | 大 | 双 | ||
3327567 | 10 | 小 | 双 | ||
3327566 | 09 | 小 | 单 | ||
3327565 | 16 | 大 | 双 | ||
3327564 | 16 | 大 | 双 | ||
3327563 | 15 | 大 | 单 | ||
3327562 | 19 | 大 | 单 | ||
3327561 | 16 | 大 | 双 | ||
3327560 | 10 | 小 | 双 | ||
3327559 | 13 | 小 | 单 | ||
3327558 | 12 | 小 | 双 | ||
3327557 | 17 | 大 | 单 | ||
3327556 | 22 | 大 | 双 | ||
3327555 | 15 | 大 | 单 | ||
3327554 | 03 | 小 | 单 | ||
3327553 | 09 | 小 | 单 | ||
3327552 | 17 | 大 | 单 | ||
3327551 | 18 | 大 | 双 | ||
3327550 | 07 | 小 | 单 | ||
3327549 | 20 | 大 | 双 | ||
3327548 | 11 | 小 | 单 | ||
3327547 | 09 | 小 | 单 | ||
3327546 | 17 | 大 | 单 | ||
3327545 | 13 | 小 | 单 | ||
3327544 | 20 | 大 | 双 | ||
3327543 | 12 | 小 | 双 | ||
3327542 | 17 | 大 | 单 | ||
3327541 | 09 | 小 | 单 | ||
3327540 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出13 20 12 11 01 11 17 26 06 06 |